NB1 2026/27
Tabella
| Csapat | M | Gy | D | V | gól | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Győri ETO | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:12 | +7 | 21 |
2 Puskás Akadémia | 11 | 7 | 0 | 4 | 16:12 | +4 | 21 |
3 Ferencvárosi TC | 10 | 4 | 5 | 1 | 18:10 | +8 | 17 |
4 Paks | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:19 | +3 | 17 |
5 Debreceni VSC | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | +2 | 16 |
6 Vasas | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:15 | +3 | 15 |
7 Újpest | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:16 | +2 | 15 |
8 Kisvárda | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:13 | -1 | 12 |
9 MTK Budapest | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:22 | -6 | 12 |
10 Nyíregyháza | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | 11 |
11 Honvéd FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:17 | -4 | 10 |
12 Zalaegerszeg | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:22 | -9 | 10 |











