Premier League 26/27
Góllövők
A góllövőlista a fordulók végén frissül.
| # | Játékos | gól | gólpassz |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Erling Braut Haaland Manchester City | 9 | 0 |
| 2 | ![]() João Pedro Junqueira de Jesus Chelsea | 5 | 3 |
| 3 | ![]() Alexander Isak Liverpool | 5 | 0 |
| 4 | ![]() Mathis Rayan Cherki Manchester City | 4 | 2 |
| 5 | ![]() Morgan Elliot Rogers Chelsea | 4 | 1 |
| 6 | ![]() Bryan Tetsadong Marceau Mbeumo Manchester United | 4 | 0 |
| 7 | ![]() Marcus Joseph Tavernier Bournemouth | 4 | 0 |
| 8 | ![]() Nicolas Jackson Aston Villa | 4 | 0 |
| 9 | ![]() Pascal Groß Brighton | 3 | 4 |
| 10 | ![]() Charalampos Kostoulas Brighton | 3 | 2 |
| 11 | ![]() Mohamed Elbachir Belloumi Hull City | 3 | 2 |
| 12 | ![]() Bruno Miguel Borges Fernandes Manchester United | 3 | 1 |
| 13 | ![]() Dominic Nathaniel Calvert-Lewin Leeds | 3 | 1 |
| 14 | ![]() Pedro Lomba Neto Chelsea | 3 | 1 |
| 15 | ![]() Brian Ebenezer Adjei Brobbey Sunderland | 3 | 0 |
| 16 | ![]() Bukayo Ayoyinka Temidayo Saka Arsenal | 3 | 0 |
| 17 | ![]() Jack Luca Hinshelwood Brighton | 3 | 0 |
| 18 | ![]() Kevin Schade Brentford | 3 | 0 |
| 19 | ![]() Thierno Barry Everton | 3 | 0 |
| 20 | ![]() Francisco Evanilson de Lima Barbosa Bournemouth | 2 | 4 |
| 21 | ![]() Antoine Serlom Semenyo Manchester City | 2 | 3 |
| 22 | ![]() Cole Jermaine Palmer Chelsea | 2 | 3 |
| 23 | ![]() Johan Manzambi Aston Villa | 2 | 2 |
| 24 | ![]() Maxim De Cuyper Brighton | 2 | 2 |
| 25 | ![]() Emersonn Correia da Silva Ipswich | 2 | 1 |
| 26 | ![]() Jordan Brian Henderson Chelsea | 2 | 1 |
| 27 | ![]() Joshua King Fulham | 2 | 1 |
| 28 | ![]() Keane William Lewis-Potter Brentford | 2 | 1 |
| 29 | ![]() Kiernan Frank Dewsbury-Hall Everton | 2 | 1 |
| 30 | ![]() Leif Davis Ipswich | 2 | 1 |














