Góllövők
FIFA Világbajnokság 2026 · USA, Kanada, Mexikó
| # | Játékos | gól | gólpassz |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kylian Mbappé Franciaország | 10 | 4 |
| 2 | ![]() L. Messi Argentína | 8 | 4 |
| 3 | ![]() Lautaro Martínez Argentína | 8 | 4 |
| 4 | ![]() J. Bellingham Anglia | 7 | 1 |
| 5 | ![]() E. Haaland Norvégia | 7 | 0 |
| 6 | ![]() O. Dembélé Franciaország | 6 | 2 |
| 7 | ![]() H. Kane Anglia | 6 | 1 |
| 8 | ![]() Mikel Oyarzabal Spanyolország | 5 | 1 |
| 9 | ![]() I. Sarr Szenegál | 4 | 1 |
| 10 | ![]() J. Quiñones Mexikó | 4 | 1 |
| 11 | ![]() Vinícius Júnior Brazília | 4 | 1 |
| 12 | ![]() D. Undav Németország | 3 | 2 |
| 13 | ![]() J. Manzambi Svájc | 3 | 2 |
| 14 | ![]() B. Barcola Franciaország | 3 | 1 |
| 15 | ![]() C. De Ketelaere Belgium | 3 | 1 |
| 16 | ![]() C. Gakpo Hollandia | 3 | 1 |
| 17 | ![]() R. Lukaku Belgium | 3 | 1 |
| 18 | ![]() B. Brobbey Hollandia | 3 | 0 |
| 19 | ![]() Cristiano Ronaldo Portugália | 3 | 0 |
| 20 | ![]() E. Just Új-Zéland | 3 | 0 |
| 21 | ![]() F. Balogun USA | 3 | 0 |
| 22 | ![]() I. Saibari Marokkó | 3 | 0 |
| 23 | ![]() J. David Kanada | 3 | 0 |
| 24 | ![]() K. Havertz Németország | 3 | 0 |
| 25 | ![]() Matheus Cunha Brazília | 3 | 0 |
| 26 | ![]() R. Jiménez Mexikó | 3 | 0 |
| 27 | ![]() Y. Wissa DR Kongó | 3 | 0 |
| 28 | ![]() C. Summerville Hollandia | 2 | 2 |
| 29 | ![]() A. Ueda Japán | 2 | 1 |
| 30 | ![]() M. Araújo Uruguay | 2 | 1 |



















