Tabella
FIFA Világbajnokság 2026 · USA, Kanada, Mexikó
A. csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Mexikó | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 Dél-Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 Dél-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 Csehország | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
B. csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Svájc | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 Bosznia-Hercegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
E. csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Németország | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 Elefántcsontpart | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
H. csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Spanyolország | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 Zöld-foki-szigetek | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 Szaúd-Arábia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
K. csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 Kolumbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 Portugália | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 DR Kongó | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 Üzbegisztán | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |















































