Champions League 26/27
Top scorers
The top scorers list updates at the end of each round.
| # | Játékos | goals | assists |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Erling Braut Haaland Manchester City | 4 | 0 |
| 2 | ![]() Ermedin Demirović VfB Stuttgart | 4 | 0 |
| 3 | ![]() Nicolò Tresoldi Club Brugge | 4 | 0 |
| 4 | ![]() Masour Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain | 3 | 3 |
| 5 | ![]() Harry Edward Kane Bayern Munich | 3 | 1 |
| 6 | ![]() Bradley Barcola Liverpool | 3 | 0 |
| 7 | ![]() Ferran Torres García Paris Saint-Germain | 3 | 0 |
| 8 | ![]() Nicolas Jackson Aston Villa | 3 | 0 |
| 9 | ![]() Donyell Malen AS Roma | 2 | 1 |
| 10 | ![]() Lautaro Javier Martínez Inter | 2 | 1 |
| 11 | ![]() Michael Akpovie Olise Bayern Munich | 2 | 1 |
| 12 | ![]() Ross Barkley Aston Villa | 2 | 1 |
| 13 | ![]() Álvaro Santiago Mouriño González Villarreal | 2 | 0 |
| 14 | ![]() Anastasios Douvikas Como | 2 | 0 |
| 15 | ![]() Assane Diao Diaoune Como | 2 | 0 |
| 16 | ![]() Danijel Šturm Slavia Prague | 2 | 0 |
| 17 | ![]() Florian Flecker LASK | 2 | 0 |
| 18 | ![]() Gleiker Teodoro Mendoza Barrios Shakhtar Donetsk | 2 | 0 |
| 19 | ![]() Karim-David Adeyemi Barcelona | 2 | 0 |
| 20 | ![]() Kylian Mbappé Lottin Real Madrid | 2 | 0 |
| 21 | ![]() Luis Javier Suárez Charris Sporting CP | 2 | 0 |
| 22 | ![]() Marc Bartra Aregall Real Betis | 2 | 0 |
| 23 | ![]() Raphael Dias Belloli Barcelona | 2 | 0 |
| 24 | ![]() Serhou Yadaly Guirassy Borussia Dortmund | 2 | 0 |
| 25 | ![]() Lamine Yamal Nasraoui Ebana Barcelona | 1 | 4 |
| 26 | ![]() Deniz Undav VfB Stuttgart | 1 | 2 |
| 27 | ![]() Jeremie Agyekum Frimpong Liverpool | 1 | 2 |
| 28 | ![]() Zlatko Tripić Viking FK | 1 | 2 |
| 29 | ![]() Bukayo Ayoyinka Temidayo Saka Arsenal | 1 | 1 |
| 30 | ![]() Désiré Doué Paris Saint-Germain | 1 | 1 |




















