Premier League 26/27
FIRST absolute ranking
Every player in the competition, ranked by correct outcomes. The top 3 win a prize.
- 1.24 cans of beer + a brewery tour ticket for two + 3 bottles of barrel-aged specialty beer
- 2.12 cans of beer + a brewery tour ticket for two + 2 bottles of barrel-aged specialty beer
- 3.12 cans of beer + a brewery tour ticket for two + 1 bottle of barrel-aged specialty beer

| # | Player | correct | Predictions |
|---|---|---|---|
| 1. | Nagy József | 53 | 100 |
| 2. | Holczer Csaba | 52 | 100 |
| 3. | Dani | 51 | 100 |
| 4. | Márk | 49 | 100 |
| 5. | Herman | 49 | 100 |
| 6. | Jimy82 | 48 | 100 |
| 7. | Nagy József | 48 | 100 |
| 8. | Buczkó Richárd | 48 | 100 |
| 9. | zsoltkrausz12 | 48 | 100 |
| 10. | Szinison | 48 | 100 |
| 11. | Timo | 48 | 100 |
| 12. | markfazekas11212 | 48 | 98 |
| 13. | Kalapács❤️ | 48 | 98 |
| 14. | Nagy Norbi | 48 | 95 |
| 15. | BelloG | 47 | 100 |
| 16. | Benett papp | 47 | 100 |
| 17. | Tarynho | 47 | 100 |
| 18. | Jimbo | 47 | 100 |
| 19. | Kalmisi88 | 47 | 100 |
| 20. | Peterke Szabolcs | 47 | 99 |
| 21. | Kerenyi Adam | 47 | 98 |
| 22. | Bognár P. | 47 | 95 |
| 23. | porpaczymate | 46 | 100 |
| 24. | Davo | 46 | 98 |
| 25. | pakuciteky | 45 | 100 |
| 26. | gabor.tokes88 | 45 | 100 |
| 27. | PP | 45 | 100 |
| 28. | Végső Ferenc Gábor | 45 | 100 |
| 29. | Britney Spurs | 45 | 99 |
| 30. | Krisz | 45 | 98 |
| 31. | T.Gaborbajnok | 45 | 97 |
| 32. | itlisz | 45 | 94 |
| 33. | Gergő Katkó | 44 | 100 |
| 34. | Ilyés Rita | 44 | 100 |
| 35. | Bandi19 | 44 | 100 |
| 36. | cseketibor2000 | 44 | 100 |
| 37. | Istentelen | 44 | 99 |
| 38. | Málics | 44 | 97 |
| 39. | Viktor Green | 43 | 100 |
| 40. | Valkai Tamás | 43 | 100 |
| 41. | Tomi_exkordinátor | 43 | 99 |
| 42. | kuruczpal04 | 43 | 99 |
| 43. | Tánczos Gábor | 43 | 92 |
| 44. | Barni | 43 | 90 |
| 45. | NM | 43 | 85 |
| 46. | Bubu | 42 | 100 |
| 47. | Tibi | 42 | 100 |
| 48. | Egon bá | 42 | 100 |
| 49. | András | 42 | 97 |
| 50. | botondmatef | 42 | 94 |
| 51. | Penziás | 42 | 92 |
| 52. | vfredy | 42 | 92 |
| 53. | o.tomi0222 | 42 | 91 |
| 54. | Robi Baggio | 41 | 100 |
| 55. | Soma Spurs | 41 | 96 |
| 56. | Kisföldi | 41 | 89 |
| 57. | Ktnklt | 41 | 89 |
| 58. | Lelo | 40 | 100 |
| 59. | Balázs | 40 | 90 |
| 60. | Balázs Orosz | 40 | 84 |
| 61. | Peti | 40 | 80 |
| 62. | Teddy Geringham | 39 | 99 |
| 63. | Miho | 39 | 92 |
| 64. | Hipszki | 39 | 91 |
| 65. | peti1628 | 38 | 95 |
| 66. | CoinFlipFC | 38 | 91 |
| 67. | Milán aki Anderton | 37 | 100 |
| 68. | Peter Fecser | 37 | 100 |
| 69. | gyetvaimiki | 37 | 100 |
| 70. | baricza.maria | 37 | 94 |
| 71. | arnoldbrcic | 37 | 86 |
| 72. | bartis.laszlo88 | 36 | 81 |
| 73. | simi99 | 36 | 80 |
| 74. | Adamcsik | 35 | 99 |
| 75. | Árpi | 35 | 90 |
| 76. | Szeszter | 35 | 83 |
| 77. | psk.ruben | 35 | 80 |
| 78. | csordi | 34 | 91 |
| 79. | palinkas.imre64 | 34 | 91 |
| 80. | Vegyis Tomi | 34 | 90 |
| 81. | Baylilleas | 34 | 80 |
| 82. | Kiszely Csaba | 34 | 71 |
| 83. | Mike | 33 | 84 |
| 84. | Katona Balázs | 33 | 74 |
| 85. | Udvary Gergely | 33 | 60 |
| 86. | Mollita | 32 | 68 |
| 87. | lutzeviktor | 31 | 78 |
| 88. | Kispapa | 31 | 69 |
| 89. | paraybalazs | 29 | 71 |
| 90. | jaksakk007 | 28 | 75 |
| 91. | Ide mit kell írni? | 27 | 89 |
| 92. | T.Máté | 27 | 85 |
| 93. | kbpatrik | 27 | 73 |
| 94. | Turtengoci | 27 | 64 |
| 95. | ClydeBeka | 27 | 60 |
| 96. | Németh Andrea | 27 | 50 |
| 97. | Harcos | 26 | 49 |
| 98. | T.Lajos | 24 | 50 |
| 99. | Gàbor 1978💯 | 24 | 50 |
| 100. | JVMOMO | 23 | 67 |
| 101. | OlahGino | 23 | 50 |
| 102. | Zsolt | 22 | 57 |
| 103. | Kukac fc | 21 | 70 |
| 104. | dudas.tamas01 | 21 | 70 |
| 105. | dambenedek | 21 | 43 |
| 106. | p.kaufmann | 20 | 50 |
| 107. | deadpool | 20 | 40 |
| 108. | akirea | 18 | 40 |
| 109. | Jvncsy | 17 | 43 |
| 110. | Zsoltika | 15 | 43 |
| 111. | viktor.markella | 14 | 40 |
| 112. | horvathsz0810 | 13 | 30 |
| 113. | zabtamaslorand | 13 | 30 |
| 114. | David | 13 | 29 |
| 115. | Csermák Imre | 13 | 26 |
| 116. | Málics Márk | 13 | 26 |
| 117. | StrfaNA Jani | 12 | 39 |
| 118. | Zoltán Somosdi | 12 | 29 |
| 119. | vjanos9012 | 11 | 20 |
| 120. | koroknai93 | 11 | 20 |
| 121. | gergovit | 10 | 31 |
| 122. | horváth viktor | 10 | 30 |
| 123. | nemadam06 | 10 | 23 |
| 124. | Beni | 10 | 20 |
| 125. | simon.bence | 10 | 19 |
| 126. | Surányi Zsolt | 9 | 23 |
| 127. | VladOd | 9 | 21 |
| 128. | nemethbendi2015 | 9 | 20 |
| 129. | Anita | 8 | 24 |
| 130. | Wolandrule | 8 | 23 |
| 131. | Perina Tamás | 8 | 20 |
| 132. | kzs25 | 8 | 10 |
| 133. | K. Zéti | 7 | 21 |
| 134. | Morován-Szabó Ignác | 7 | 20 |
| 135. | bkvmadrid | 7 | 19 |
| 136. | Dominik Gráf | 7 | 11 |
| 137. | lorandkocsis10 | 7 | 10 |
| 138. | egedi12 | 7 | 10 |
| 139. | kocslaszlo7 | 6 | 10 |
| 140. | vassmaxim24 | 6 | 10 |
| 141. | ricsi.toth0104 | 6 | 10 |
| 142. | ozsierik69 | 6 | 10 |
| 143. | nShe | 5 | 10 |
| 144. | Gyula0528 | 5 | 10 |
| 145. | kaszas.kriszti2015 | 5 | 10 |
| 146. | Berci király | 5 | 8 |
| 147. | levente.szabo | 4 | 10 |
| 148. | csabasandor69 | 4 | 10 |
| 149. | rolandharomszeki | 4 | 10 |
| 150. | Koronics Gergő | 4 | 10 |
| 151. | bbalint1293 | 4 | 10 |
| 152. | tkrisa01 | 4 | 10 |
| 153. | tamashorkay9307 | 4 | 10 |
| 154. | bkrisztian0707 | 4 | 10 |
| 155. | Feca | 4 | 9 |
| 156. | Legenda | 3 | 10 |
| 157. | Dugo | 3 | 10 |
| 158. | Ádám Körmendi | 3 | 10 |
| 159. | doncilelle | 3 | 10 |
| 160. | molnarkevin784 | 3 | 10 |
| 161. | simi.geri2 | 3 | 10 |
| 162. | Levi | 3 | 5 |
| 163. | Halászi Richárd | 2 | 10 |
| 164. | Kator András | 2 | 9 |
| 165. | kernmark1990 | 2 | 9 |
| 166. | Takács Áron | 2 | 2 |
| 167. | borbasbazsi29 | 1 | 5 |
| 168. | Kovács "R" Csaba | 1 | 1 |
| 169. | vargabalaz2005 | 1 | 1 |
| 170. | Baranyai Ádám | 1 | 1 |
| 171. | schwarczinger | 1 | 1 |
| 172. | peterori428 | 0 | 4 |
193 players · 100 finished matches · updated 11 Nov 2026