NB1 2026/27
Top scorers
The top scorers list updates at the end of each round.
| # | Játékos | goals | assists |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gábor Jurek MTK Budapest | 7 | 1 |
| 2 | ![]() József Szalai Paks | 6 | 1 |
| 3 | ![]() Aljoša Matko Ujpest | 5 | 3 |
| 4 | ![]() Ákos Szendrei Debreceni VSC | 5 | 2 |
| 5 | ![]() András Németh Puskas Academy | 5 | 2 |
| 6 | ![]() Zalán Márk Kerezsi MTK Budapest | 4 | 3 |
| 7 | ![]() Balázs Dzsudzsák Debreceni VSC | 4 | 1 |
| 8 | ![]() Milán Pető Paks | 4 | 1 |
| 9 | ![]() Márk Koszta Vasas | 4 | 0 |
| 10 | ![]() Marko Kvasina Nyiregyhaza | 4 | 0 |
| 11 | ![]() Viktor Đukanović Gyori ETO FC | 4 | 0 |
| 12 | ![]() Etienne Amenyido Ujpest | 3 | 4 |
| 13 | ![]() Jozef Urblík Vasas | 3 | 4 |
| 14 | ![]() Gleofilo Sabrino Rudewald Hasselbaink Vlijter Ujpest | 3 | 2 |
| 15 | ![]() Palkó Dárdai Puskas Academy | 3 | 2 |
| 16 | ![]() Bamidele Isa Yusuf Ferencvarosi TC | 3 | 1 |
| 17 | ![]() Kristoffer Zachariassen Ferencvarosi TC | 3 | 1 |
| 18 | ![]() Milán László Tóth Vasas | 3 | 1 |
| 19 | ![]() Arthur Henrique Zalaegerszegi TE | 3 | 0 |
| 20 | ![]() Christián Herc Kisvarda FC | 3 | 0 |
| 21 | ![]() Marius Dumitru Corbu Ferencvarosi TC | 3 | 0 |
| 22 | ![]() Norbert Urblík Gyori ETO FC | 3 | 0 |
| 23 | ![]() Csanád Vilmos Dénes Debreceni VSC | 2 | 3 |
| 24 | ![]() Barna Tóth Paks | 2 | 2 |
| 25 | ![]() Dániel Lukács Puskas Academy | 2 | 2 |
| 26 | ![]() Marcell Béla Huszár Gyori ETO FC | 2 | 2 |
| 27 | ![]() Márk Kovácsréti Vasas | 2 | 2 |
| 28 | ![]() Marko Matanović Kisvarda FC | 2 | 2 |
| 29 | ![]() Željko Gavrić Gyori ETO FC | 2 | 2 |
| 30 | ![]() Zsolt Haraszti Paks | 2 | 2 |










