NB1 2026/27
Top scorers
The top scorers list updates at the end of each round.
| # | Játékos | goals | assists |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gábor Jurek MTK Budapest | 7 | 1 |
| 2 | ![]() József Szalai Paks | 6 | 1 |
| 3 | ![]() Aljoša Matko Ujpest | 5 | 3 |
| 4 | ![]() Zalán Márk Kerezsi MTK Budapest | 4 | 3 |
| 5 | ![]() Ákos Szendrei Debreceni VSC | 4 | 2 |
| 6 | ![]() András Németh Puskas Academy | 4 | 1 |
| 7 | ![]() Balázs Dzsudzsák Debreceni VSC | 4 | 0 |
| 8 | ![]() Márk Koszta Vasas | 4 | 0 |
| 9 | ![]() Milán Pető Paks | 4 | 0 |
| 10 | ![]() Etienne Amenyido Ujpest | 3 | 4 |
| 11 | ![]() Jozef Urblík Vasas | 3 | 4 |
| 12 | ![]() Gleofilo Sabrino Rudewald Hasselbaink Vlijter Ujpest | 3 | 2 |
| 13 | ![]() Milán László Tóth Vasas | 3 | 1 |
| 14 | ![]() Arthur Henrique Zalaegerszegi TE | 3 | 0 |
| 15 | ![]() Christián Herc Kisvarda FC | 3 | 0 |
| 16 | ![]() Marko Kvasina Nyiregyhaza | 3 | 0 |
| 17 | ![]() Norbert Urblík Gyori ETO FC | 3 | 0 |
| 18 | ![]() Dániel Lukács Puskas Academy | 2 | 2 |
| 19 | ![]() Marcell Béla Huszár Gyori ETO FC | 2 | 2 |
| 20 | ![]() Márk Kovácsréti Vasas | 2 | 2 |
| 21 | ![]() Marko Matanović Kisvarda FC | 2 | 2 |
| 22 | ![]() Palkó Dárdai Puskas Academy | 2 | 2 |
| 23 | ![]() Željko Gavrić Gyori ETO FC | 2 | 2 |
| 24 | ![]() Zsolt Haraszti Paks | 2 | 2 |
| 25 | ![]() Bamidele Isa Yusuf Ferencvarosi TC | 2 | 1 |
| 26 | ![]() Danylo Krevsun Zalaegerszegi TE | 2 | 1 |
| 27 | ![]() Dominik Zoltán Csontos Budapest Honved | 2 | 1 |
| 28 | ![]() István Bognár MTK Budapest | 2 | 1 |
| 29 | ![]() Krisztofer Horváth Ujpest | 2 | 1 |
| 30 | ![]() Ádám Szamosi Budapest Honved | 2 | 0 |











